Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

MotoGP Brno: Sunday times and race results

MotoGP Brno MotoGP race - conditions dry

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 39'24.430 164.5
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 39'26.882 164.3 2.452
3 16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 39'27.927 164.2 3.497
4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 39'29.288 164.1 4.858
5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 39'30.437 164.1 6.007
6 10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39'33.513 163.8 9.083
7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 39'36.522 163.6 12.092
8 8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 39'38.406 163.5 13.976
9 7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 39'40.154 163.4 15.724
10 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39'40.988 163.3 16.558
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39'42.664 163.2 18.234
12 4 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 39'44.168 163.1 19.738
13 3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 39'46.969 162.9 22.539
14 2 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39'54.889 162.4 30.459
15 1 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 39'54.930 162.4 30.500
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 39'55.185 162.4 30.755
17 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 40'01.600 161.9 37.170
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 40'01.773 161.9 37.343
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 40'08.726 161.5 44.296
20 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40'13.368 161.1 48.938
Not classified
55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 11'59.511 162.2 14 laps
21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA
36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI


MotoGP Brno Moto2 race - conditions dry

1 25 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 38’49.768 158.6
2 20 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 38’52.786 158.4 3.018
3 16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 38’53.926 158.3 4.158
4 13 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 38’54.058 158.3 4.290
5 11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 38’56.799 158.1 7.031
6 10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 38’58.615 158.0 8.847
7 9 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 38’58.705 158.0 8.937
8 8 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 39’01.668 157.8 11.900
9 7 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 39’02.664 157.7 12.896
10 6 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 39’08.847 157.3 19.079
11 5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 39’10.016 157.2 20.248
12 4 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 39’11.192 157.1 21.424
13 3 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 39’12.887 157.0 23.119
14 2 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 39’15.618 156.8 25.850
15 1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 39’16.008 156.8 26.240
16 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 39’16.482 156.8 26.714
17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 39’18.685 156.6 28.917
18 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 39’22.341 156.4 32.573
19 94 Jonas FOLGER GER Petronas Sprinta Racing KALEX 39’22.747 156.4 32.979
20 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 39’25.432 156.2 35.664
21 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 39’25.633 156.2 35.865
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 39’36.125 155.5 46.357
23 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 39’40.222 155.2 50.454
24 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 39’48.642 154.7 58.874
25 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 39’54.397 154.3 1’04.629
Not classified
41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 24’40.879 157.6 7 laps
22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 16’29.766 157.2 11 laps
54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 16’34.779 156.4 11 laps
12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 6’14.753 155.7 16 laps
3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 6’19.380 153.8 16 laps

Advertisement


MotoGP Brno Moto3 race - conditions dry

1 25 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 39’11.879 148.8
2 20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 39’12.038 148.8 0.159
3 16 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 39’12.096 148.8 0.217
4 13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 39’12.283 148.8 0.404
5 11 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 39’12.378 148.8 0.499
6 10 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 39’12.409 148.8 0.530
7 9 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 39’12.594 148.8 0.715
8 8 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 39’12.616 148.8 0.737
9 7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 39’12.942 148.7 1.063
10 6 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 39’13.636 148.7 1.757
11 5 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 39’15.742 148.6 3.863
12 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 39’17.349 148.5 5.470
13 3 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 39’17.374 148.5 5.495
14 2 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 39’17.419 148.5 5.540
15 1 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 39’20.138 148.5 8.259
16 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 39’20.935 148.2 9.056
17 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 39’34.889 147.4 23.010
18 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 39’37.120 147.2 25.241
19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 40’23.008 144.4 1’11.129
Not classified
22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 34’55.403 148.5 2 laps
21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 28’20.640 148.6 5 laps
27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 28’20.730 148.6 5 laps
11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 28’21.343 148.6 5 laps
75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 15’47.312 102.6 13 laps
54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 6’39.807 145.9 15 laps
12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 8’17.470 117.2 15 laps
24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’15.180 143.8 17 laps
69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 2’19.001 139.9 17 laps
17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’56.959 109.9 17 laps
Not finished first lap
33 Yuki KUNII JPN Asia Talent Team HONDA

Articles you may like

Advertisement

More MotoGP

Advertisement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram