Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

MotoGP Indy: All Friday's practice times

Indy MotoGP free practice two - conditions dry

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'40.724 18 18 319.3

2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.918 12 19 0.194 0.194 312.2

Advertisement

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'41.205 19 19 0.481 0.287 317.8

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'41.461 11 18 0.737 0.256 313.8

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'41.536 11 19 0.812 0.075 320.1

6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.699 15 18 0.975 0.163 313.2

7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.742 20 20 1.018 0.043 316.8

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'41.789 17 20 1.065 0.047 316.0

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.231 21 22 1.507 0.442 317.8

10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'42.339 11 20 1.615 0.108 310.6

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'42.405 16 19 1.681 0.066 316.6

Advertisement

12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'42.673 8 22 1.949 0.268 318.6

13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'42.920 14 20 2.196 0.247 321.1

14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'43.034 20 21 2.310 0.114 315.1

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.085 19 20 2.361 0.051 312.9

Advertisement

16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'43.230 11 19 2.506 0.145 315.8

17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'43.528 20 20 2.804 0.298 315.2

Air: 31° Ground: 51° Humidity: 29%

Indy MotoGP free practice one - conditions dry

1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'43.260 17 18 313.1

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'43.552 16 17 0.292 0.292 319.0

3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.574 21 21 0.314 0.022 312.3

4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'43.582 18 20 0.322 0.008 315.9

5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'44.236 19 19 0.976 0.654 315.6

6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'44.362 19 20 1.102 0.126 311.5

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'44.551 19 19 1.291 0.189 317.6

8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'45.026 17 17 1.766 0.475 317.4

9 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'45.065 16 16 1.805 0.039 312.9

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'45.192 19 19 1.932 0.127 314.4

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'45.249 19 19 1.989 0.057 313.5

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'45.368 18 19 2.108 0.119 311.8

13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'45.577 8 22 2.317 0.209 311.2

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'46.159 21 21 2.899 0.582 312.8

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'46.484 19 19 3.224 0.325 310.5

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'46.643 9 11 3.383 0.159 306.1

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'47.507 14 18 4.247 0.864 309.6

Air: 25° Ground: 32° Humidity: 69%

Indy MotoGP 125cc free practice two - conditions dry

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.381 15 16 229.2

2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'50.155 16 16 0.774 0.774 225.4

3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'50.156 17 17 0.775 0.001 228.7

4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'50.318 14 16 0.937 0.162 229.3

5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'50.578 14 17 1.197 0.260 225.4

6 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'50.772 9 13 1.391 0.194 227.7

7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'51.048 9 18 1.667 0.276 228.3

8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'51.109 9 15 1.728 0.061 224.9

9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'51.143 15 17 1.762 0.034 227.5

10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'51.389 15 15 2.008 0.246 223.8

11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'51.558 8 15 2.177 0.169 220.3

12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'51.670 18 18 2.289 0.112 223.9

13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'51.938 15 16 2.557 0.268 222.3

14 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'52.355 12 18 2.974 0.417 227.0

15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'52.416 13 15 3.035 0.061 217.3

16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.922 14 16 3.541 0.506 220.2

17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'52.994 16 16 3.613 0.072 221.0

18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'53.081 7 14 3.700 0.087 219.7

19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1'53.249 9 15 3.868 0.168 220.7

20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'53.568 18 18 4.187 0.319 221.7

21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'53.612 14 16 4.231 0.044 223.8

22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'54.146 10 12 4.765 0.534 218.8

23 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'54.312 13 18 4.931 0.166 216.4

24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'54.394 13 13 5.013 0.082 219.9

25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'54.499 12 17 5.118 0.105 221.7

26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'54.978 14 15 5.597 0.479 219.4

27 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'55.186 14 16 5.805 0.208 218.7

28 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP APRILIA 1'55.197 4 15 5.816 0.011 226.7

29 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'56.600 3 3 7.219 1.403 224.2

30 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 1'56.811 15 16 7.430 0.211 217.3

Not qualified (Out 107%) 1'57.037

30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'57.094 4 10 7.713 0.283 217.4

Air: 31° Ground: 50° Humidity: 32%

Indy MotoGP 125cc free practice one - conditions dry

1 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'51.445 13 13 224.5

2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'51.510 16 17 0.065 0.065 223.0

3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'51.973 16 16 0.528 0.463 223.8

4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'52.083 14 14 0.638 0.110 224.6

5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'52.360 17 17 0.915 0.277 224.3

6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'52.607 17 17 1.162 0.247 226.8

7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'52.636 15 16 1.191 0.029 225.4

8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'52.889 11 14 1.444 0.253 219.6

9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'52.928 15 16 1.483 0.039 225.5

10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'52.936 14 18 1.491 0.008 224.3

11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'53.303 12 16 1.858 0.367 223.9

12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'53.496 17 17 2.051 0.193 223.4

13 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'53.515 15 15 2.070 0.019 225.0

14 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'53.660 18 18 2.215 0.145 222.8

15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'53.661 15 17 2.216 0.001 220.1

16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1'53.674 10 15 2.229 0.013 217.0

17 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'53.815 16 18 2.370 0.141 220.7

18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'53.914 10 16 2.469 0.099 221.7

19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'54.542 8 9 3.097 0.628 217.9

20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'54.606 12 13 3.161 0.064 221.2

21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'54.852 12 14 3.407 0.246 214.8

22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'55.652 11 12 4.207 0.800 219.8

23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'55.764 15 16 4.319 0.112 221.4

24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'56.260 14 16 4.815 0.496 220.8

25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'56.274 16 18 4.829 0.014 219.6

26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'56.466 10 15 5.021 0.192 220.8

27 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP APRILIA 1'57.029 14 15 5.584 0.563 225.0

28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'57.125 17 17 5.680 0.096 215.3

29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'57.983 15 15 6.538 0.858 215.1

30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'58.288 13 15 6.843 0.305 216.5

Not qualified (Out 107%) 1'59.246

56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 1'59.686 6 7 8.241 1.398 211.8

Air: 22° Ground: 29° Humidity: 70%

Indy MotoGP Moto2 free practice two - conditions dry

1 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'46.274 5 8 270.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'46.339 18 18 0.065 0.065 273.8

3 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'46.448 11 20 0.174 0.109 274.3

4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'46.453 17 18 0.179 0.005 270.9

5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'46.574 17 17 0.300 0.121 270.4

6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'46.590 15 15 0.316 0.016 270.5

7 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'46.654 14 15 0.380 0.064 266.4

8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'46.820 11 18 0.546 0.166 273.1

9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'46.844 13 20 0.570 0.024 272.5

10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'46.865 14 16 0.591 0.021 266.1

11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'46.975 15 19 0.701 0.110 270.5

12 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'47.000 5 7 0.726 0.025 272.6

13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'47.073 14 16 0.799 0.073 265.8

14 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'47.079 15 17 0.805 0.006 268.5

15 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'47.081 13 20 0.807 0.002 270.9

16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'47.163 11 18 0.889 0.082 272.5

17 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'47.199 4 18 0.925 0.036 274.5

18 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'47.276 19 19 1.002 0.077 274.8

19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'47.354 15 19 1.080 0.078 270.6

20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'47.396 16 16 1.122 0.042 272.9

21 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'47.420 4 17 1.146 0.024 271.8

22 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 1'47.653 5 19 1.379 0.233 266.5

23 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'47.676 17 19 1.402 0.023 281.9

24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'47.689 16 19 1.415 0.013 266.5

25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'47.830 17 18 1.556 0.141 266.9

26 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 1'47.945 13 21 1.671 0.115 274.7

27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'47.949 15 17 1.675 0.004 272.9

28 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1'47.962 17 18 1.688 0.013 270.1

29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'47.976 16 16 1.702 0.014 266.1

30 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1'48.006 14 16 1.732 0.030 266.3

31 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 PONS KALEX 1'48.144 16 18 1.870 0.138 272.7

32 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 1'48.536 15 19 2.262 0.392 268.7

33 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'48.669 16 16 2.395 0.133 267.3

34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'49.168 10 20 2.894 0.499 265.7

35 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'49.286 14 18 3.012 0.118 275.2

36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'49.559 5 16 3.285 0.273 270.9

37 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'49.579 13 16 3.305 0.020 263.9

38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'49.696 20 20 3.422 0.117 268.6

54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER

Air: 31° Ground: 52° Humidity: 29%

Indy MotoGP Moto2 free practice one - conditions dry

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'46.689 18 18 267.9

2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'47.348 16 18 0.659 0.659 272.7

3 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'47.488 16 19 0.799 0.140 269.7

4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'47.747 17 20 1.058 0.259 276.5

5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'47.931 19 19 1.242 0.184 267.8

6 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'48.020 12 14 1.331 0.089 266.7

7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'48.062 12 13 1.373 0.042 269.9

8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'48.079 18 19 1.390 0.017 268.7

9 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'48.278 16 17 1.589 0.199 267.9

10 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'48.340 11 18 1.651 0.062 268.3

11 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'48.362 11 15 1.673 0.022 267.1

12 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 1'48.664 16 17 1.975 0.302 271.8

13 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'48.666 20 20 1.977 0.002 273.9

14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'48.767 6 15 2.078 0.101 274.5

15 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'48.852 14 19 2.163 0.085 271.6

16 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'48.925 18 18 2.236 0.073 270.7

17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'48.950 17 17 2.261 0.025 266.1

18 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'48.986 19 21 2.297 0.036 266.5

19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'49.100 12 12 2.411 0.114 267.4

20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'49.233 16 18 2.544 0.133 269.9

21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'49.316 21 21 2.627 0.083 269.3

22 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'49.526 18 21 2.837 0.210 272.4

23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'49.630 17 17 2.941 0.104 270.5

24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1'49.648 7 18 2.959 0.018 267.5

25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'49.823 20 21 3.134 0.175 271.4

26 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'50.222 14 15 3.533 0.399 270.7

27 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 1'50.448 18 18 3.759 0.226 265.7

28 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'50.532 13 18 3.843 0.084 267.5

29 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 PONS KALEX 1'50.804 9 10 4.115 0.272 267.6

30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'50.970 14 19 4.281 0.166 267.5

31 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'51.305 20 20 4.616 0.335 267.5

32 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1'51.399 14 17 4.710 0.094 265.2

33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'51.842 15 18 5.153 0.443 265.9

34 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 1'52.210 10 17 5.521 0.368 267.1

35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'52.476 16 17 5.787 0.266 268.9

36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'52.510 13 16 5.821 0.034 267.5

37 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'52.782 13 16 6.093 0.272 261.0

38 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'52.911 12 20 6.222 0.129 265.4

39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'53.020 11 19 6.331 0.109 268.7

Air: 29° Ground: 39° Humidity: 41%

Articles you may like

Advertisement

More MotoGP

Advertisement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram