Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

MotoGP Valencia: Saturday qualifying times and results

MotoGP Valencia qualifying two - conditions dry

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.897 3 6 314.9
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.246 7 8 0.349 0.349 312.7
3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.399 7 9 0.502 0.153 315.7
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’30.460 2 5 0.563 0.061 319.0
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.589 6 9 0.692 0.129 318.1
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.764 6 7 0.867 0.175 319.4
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.848 8 9 0.951 0.084 312.9
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’30.857 4 8 0.960 0.009 314.0
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.961 7 9 1.064 0.104 320.6
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.972 2 9 1.075 0.011 318.8
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.044 3 7 1.147 0.072 316.8
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.190 4 7 1.293 0.146 321.2

MotoGP Valencia qualifying one - conditions dry

Advertisement

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.893 7 8 321.7
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’30.913 4 5 0.020 0.020 312.4
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.030 7 8 0.137 0.117 315.9
4 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.197 8 8 0.304 0.167 314.7
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’31.216 8 8 0.323 0.019 317.6
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’31.297 3 5 0.404 0.081 316.2
7 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.300 8 8 0.407 0.003 316.5
8 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’31.325 9 9 0.432 0.025 319.9
9 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.361 3 9 0.468 0.036 315.0
10 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.487 7 8 0.594 0.126 324.4
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’31.578 9 9 0.685 0.091 318.8
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’31.625 8 8 0.732 0.047 318.4
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.775 6 8 0.882 0.150 315.2
14 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.816 3 7 0.923 0.041 312.9
15 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’32.504 3 9 1.611 0.688 310.7

MotoGP Valencia free practice four - conditions dry

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.156 6 18 316.3
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’31.271 5 13 0.115 0.115 318.5
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.378 5 16 0.222 0.107 318.7
4 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.578 12 18 0.422 0.200 316.6
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.590 5 15 0.434 0.012 320.9
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’31.598 12 17 0.442 0.008 314.7
7 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.629 12 16 0.473 0.031 321.4
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.651 12 16 0.495 0.022 315.2
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.666 8 16 0.510 0.015 320.2
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.677 6 14 0.521 0.011 319.1
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.695 12 16 0.539 0.018 321.4
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’31.729 15 15 0.573 0.034 316.6
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’31.766 12 16 0.610 0.037 318.4
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.803 13 14 0.647 0.037 318.1
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.829 10 16 0.673 0.026 318.4
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’32.008 9 17 0.852 0.179 319.4
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’32.135 7 16 0.979 0.127 322.1
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.158 14 15 1.002 0.023 317.1
19 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.193 13 17 1.037 0.035 316.8
20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.215 9 14 1.059 0.022 318.2
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’32.247 12 13 1.091 0.032 318.2
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.437 12 14 1.281 0.190 322.9
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.576 12 16 1.420 0.139 311.0
24 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.713 11 16 1.557 0.137 314.6
25 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’33.435 13 17 2.279 0.722 315.4
Air: 22° Ground: 25° Humidity: 33%

MotoGP Valencia free practice three - conditions dry

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.255 20 23 318.1
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.501 18 21 0.246 0.246 315.4
3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.501 18 21 0.246 318.5
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’30.603 15 18 0.348 0.102 318.1
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.846 21 22 0.591 0.243 317.9
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.883 17 20 0.628 0.037 320.5
7 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.031 17 19 0.776 0.148 316.6
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.037 22 22 0.782 0.006 315.4
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.049 22 23 0.794 0.012 320.3
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.098 18 18 0.843 0.049 320.5
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.117 17 21 0.862 0.019 319.1
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’31.134 18 21 0.879 0.017 316.9
13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.320 20 20 1.065 0.186 315.9
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing DUCATI 1’31.402 18 19 1.147 0.082 321.4
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.407 22 22 1.152 0.005 316.8
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.460 19 20 1.205 0.053 320.3
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.522 10 15 1.267 0.062 316.8
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’31.593 20 21 1.338 0.071 322.1
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.595 18 19 1.340 0.002 310.2
20 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.617 19 23 1.362 0.022 318.1
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team DUCATI 1’31.704 21 22 1.449 0.087 319.4
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.710 19 19 1.455 0.006 324.3
23 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing DUCATI 1’31.969 17 17 1.714 0.259 321.5
24 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.804 17 18 2.549 0.835 315.0
25 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’32.825 17 21 2.570 0.021 311.6
Air: 18° Ground: 15° Humidity: 43%

MotoGP Valencia Moto2 qualifying practice - conditions dry

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1'35.050 4 20 261.7
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1'35.115 5 19 0.065 0.065 259.4
3 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.155 5 21 0.105 0.040 263.0
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1'35.182 19 21 0.132 0.027 263.6
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1'35.323 7 20 0.273 0.141 264.3
6 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing SUTER 1'35.448 3 21 0.398 0.125 257.6
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'35.462 17 19 0.412 0.014 257.7
8 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'35.467 12 20 0.417 0.005 260.4
9 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing TECH 3 1'35.653 6 14 0.603 0.186 261.0
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP SUTER 1'35.683 10 19 0.633 0.030 263.6
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'35.762 18 21 0.712 0.079 261.2
12 49 Axel PONS SPA RW Racing GP KALEX 1'35.770 19 22 0.720 0.008 261.8
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP SUTER 1'35.787 17 19 0.737 0.017 259.8
14 88 Ricard CARDUS SPA CarXpert Interwetten KALEX 1'35.848 3 19 0.798 0.061 262.2
15 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team KALEX 1'35.866 5 19 0.816 0.018 258.9
16 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 KALEX 1'35.923 19 21 0.873 0.057 259.4
17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team KALEX 1'35.970 21 23 0.920 0.047 260.3
18 51 Eric GRANADO BRA Promoracing KALEX 1'36.022 7 12 0.972 0.052 254.5
19 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing SPEED UP 1'36.033 6 19 0.983 0.011 260.2
20 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten KALEX 1'36.035 22 22 0.985 0.002 258.3
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing SPEED UP 1'36.043 16 17 0.993 0.008 257.1
22 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.101 11 21 1.051 0.058 261.7
23 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten KALEX 1'36.142 10 19 1.092 0.041 259.9
24 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'36.165 6 19 1.115 0.023 261.6
25 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing TECH 3 1'36.189 14 18 1.139 0.024 260.2
26 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team KALEX 1'36.208 19 19 1.158 0.019 260.8
27 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'36.269 3 15 1.219 0.061 257.2
28 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 KALEX 1'36.333 15 24 1.283 0.064 259.8
29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.397 3 19 1.347 0.064 261.1
30 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1'36.403 10 19 1.353 0.006 255.2
31 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team KALEX 1'36.403 19 22 1.353 256.1
32 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing SUTER 1'36.996 5 20 1.946 0.593 258.7
Not Classified
* 94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP SUTER

MotoGP Valencia Moto2 free practice three - conditions dry

1 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’35.600 7 21 264.2
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’35.637 10 19 0.037 0.037 263.3
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’35.736 10 19 0.136 0.099 261.2
4 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’35.826 19 21 0.226 0.090 264.1
5 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing SUTER 1’35.848 7 22 0.248 0.022 261.5
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.851 21 21 0.251 0.003 262.1
7 88 Ricard CARDUS SPA CarXpert Interwetten KALEX 1’35.893 4 21 0.293 0.042 264.9
8 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP SUTER 1’35.903 5 18 0.303 0.010 264.1
9 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’35.922 20 21 0.322 0.019 262.1
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1’35.986 22 23 0.386 0.064 261.3
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP SUTER 1’35.991 4 16 0.391 0.005 260.3
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing TECH 3 1’36.021 8 18 0.421 0.030 262.3
13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team KALEX 1’36.060 7 22 0.460 0.039 258.5
14 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing SPEED UP 1’36.111 8 22 0.511 0.051 259.3
15 49 Axel PONS SPA RW Racing GP KALEX 1’36.132 15 19 0.532 0.021 259.3
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.171 20 21 0.571 0.039 259.3
17 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team KALEX 1’36.333 18 19 0.733 0.162 263.5
18 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing TECH 3 1’36.434 6 20 0.834 0.101 259.7
19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.447 20 21 0.847 0.013 262.1
20 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten KALEX 1’36.511 8 21 0.911 0.064 259.1
21 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 KALEX 1’36.525 10 23 0.925 0.014 264.5
22 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing SPEED UP 1’36.578 4 23 0.978 0.053 262.4
23 51 Eric GRANADO BRA Promoracing KALEX 1’36.601 21 21 1.001 0.023 256.9
24 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’36.633 19 20 1.033 0.032 259.0
25 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’36.666 18 19 1.066 0.033 255.7
26 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten KALEX 1’36.686 10 21 1.086 0.020 260.3
27 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 KALEX 1’36.690 21 22 1.090 0.004 262.4
28 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team KALEX 1’36.833 5 21 1.233 0.143 259.0
29 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’36.864 5 13 1.264 0.031 256.7
30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team KALEX 1’37.183 11 21 1.583 0.319 256.2
31 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.270 18 19 1.670 0.087 259.8
32 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing SUTER 1’37.295 20 21 1.695 0.025 258.2
33 94 Jake DIXON GBR Dynavolt Intact GP SUTER 1’37.500 10 15 1.900 0.205 256.1
Air: 20° Ground: 22° Humidity: 38%

Advertisement

MotoGP Valencia Moto3 qualifying practice - conditions dry

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’38.428 15 15 222.5
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing HONDA 1’38.873 16 16 0.445 0.445 221.7
3 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 1’38.976 10 10 0.548 0.103 221.1
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.308 13 13 0.880 0.332 220.5
5 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.319 7 13 0.891 0.011 221.4
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.399 15 15 0.971 0.080 224.0
7 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team HONDA 1’39.492 12 13 1.064 0.093 223.9
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 1’39.492 14 16 1.064 222.1
9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’39.521 13 13 1.093 0.029 223.3
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.536 16 20 1.108 0.015 221.5
11 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 1’39.551 7 13 1.123 0.015 225.5
12 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team HONDA 1’39.615 15 15 1.187 0.064 224.5
13 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers HONDA 1’39.699 7 11 1.271 0.084 215.9
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.826 17 18 1.398 0.127 226.8
15 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Acade KTM 1’39.827 16 17 1.399 0.001 216.1
16 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 1’39.946 16 17 1.518 0.119 225.7
17 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 MAHINDRA 1’39.966 14 15 1.538 0.020 218.0
18 39 Kazuki MASAKI JPN Asia Talent Team HONDA 1’39.985 11 16 1.557 0.019 221.8
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 MAHINDRA 1’39.988 14 15 1.560 0.003 217.5
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.123 15 15 1.695 0.135 221.7
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers HONDA 1’40.142 9 15 1.714 0.019 224.2
22 17 John MCPHEE GBR British Talent Team HONDA 1’40.177 14 14 1.749 0.035 224.0
23 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP MAHINDRA 1’40.216 6 16 1.788 0.039 219.3
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’40.220 5 16 1.792 0.004 224.4
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’40.521 9 14 2.093 0.301 214.1
26 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’40.662 10 15 2.234 0.141 217.1
27 11 Livio LOI BEL Leopard Racing HONDA 1’40.775 7 13 2.347 0.113 226.3
28 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP MAHINDRA 1’40.777 2 4 2.349 0.002 216.6
29 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.278 9 15 2.850 0.501 223.9
30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 1’41.600 16 18 3.172 0.322 222.8
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’42.469 11 11 4.041 0.869 217.1
Air: 22° Ground: 25° Humidity: 34%

MotoGP Valencia Moto3 free practice three - conditions dry

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’38.989 14 16 220.2
2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 1’39.210 20 20 0.221 0.221 225.6
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 1’39.224 19 19 0.235 0.014 222.3
4 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.359 13 18 0.370 0.135 223.4
5 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.504 11 21 0.515 0.145 218.6
6 36 Joan MIR SPA Leopard Racing HONDA 1’39.527 14 19 0.538 0.023 217.8
7 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team HONDA 1’39.532 14 14 0.543 0.005 226.4
8 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers HONDA 1’39.596 10 15 0.607 0.064 216.7
9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.738 16 16 0.749 0.142 221.7
10 39 Kazuki MASAKI JPN Asia Talent Team HONDA 1’39.753 18 18 0.764 0.015 222.4
11 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Acade KTM 1’39.754 11 17 0.765 0.001 222.0
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 1’39.869 12 16 0.880 0.115 220.4
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.890 15 17 0.901 0.021 219.0
14 17 John MCPHEE GBR British Talent Team HONDA 1’39.897 12 13 0.908 0.007 221.5
15 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP MAHINDRA 1’39.912 18 18 0.923 0.015 216.6
16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’40.109 15 16 1.120 0.197 218.8
17 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP MAHINDRA 1’40.129 10 17 1.140 0.020 222.2
18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 MAHINDRA 1’40.159 10 15 1.170 0.030 219.9
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’40.243 14 16 1.254 0.084 219.7
20 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 1’40.299 12 17 1.310 0.056 224.2
21 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.305 17 19 1.316 0.006 217.0
22 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers HONDA 1’40.405 7 18 1.416 0.100 218.3
23 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 1’40.493 6 13 1.504 0.088 219.3
24 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team HONDA 1’40.746 11 16 1.757 0.253 223.2
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’40.763 14 20 1.774 0.017 215.7
26 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 MAHINDRA 1’40.768 12 14 1.779 0.005 219.4
27 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 1’40.878 17 17 1.889 0.110 219.2
28 11 Livio LOI BEL Leopard Racing HONDA 1’41.052 13 19 2.063 0.174 225.5
29 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.452 16 16 2.463 0.400 217.8
30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 1’41.578 9 18 2.589 0.126 222.0
31 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’41.591 15 16 2.602 0.013 218.9
32 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’43.596 12 12 4.607 2.005 214.7
Air: 17° Ground: 14° Humidity: 48%

Articles you may like

Advertisement

More MotoGP

Advertisement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram